近隣施設充実!アクセス良好!高松市木太町の分譲地
●都市計画区域/ 非線引区域 ●用途地域/ 第一種住居地域 ●建ぺい率/60% ●容積率/200% ●水道/ 公営水道 ●排水/ 公共下水 ●ガス/ プロパンガス
建築条件付き。※建築時に別途上水道分担金が必要。
区画図
区画面積・金額
区画 | 面積 | 坪単価 | 販売価格 |
---|---|---|---|
A号地 | 180.28㎡ (54.53坪) |
25万円 | 1,363.25万円 |
B号地 | 182.13㎡ (55.09坪) |
25万円 | 1377.25万円 |
C号地成約済 | 179.86㎡ (54.40坪) |
25万円 | 1360.00万円 |
D号地 | 178.08㎡ (53.86坪) |
25万円 | 1346.5万円 |
E号地 | 179.39㎡ (54.26坪) |
25万円 | 1356.50万円 |
F号地成約済 | 179.35㎡ (54.25坪) |
万円 | 1356.25万円 |
号地 | ㎡ (坪) |
万円 | 万円 |
MAP
周辺環境
- 木太南小学校 徒歩13分
- 木太中学校 徒歩8分
- マルナカ林店 徒歩6分
- ダイレックス高松店 徒歩3分
- ローソン高知中央インター店 徒歩3分